2021年8月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
| 市民政局投诉举报电话:2250706 | ||||||||||||
| 地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
| 城市低保标准(元/月) | 8月城市低保人数(人) | 1-8月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 8月农村低保人数(人) | 1-8月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 8月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 8月供养人数(人) | |
| 任城区 | 791 | 3437 | 1521 | 591 | 6622 | 2156 | 1029 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 69 | 769 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 1947 |
| 兖州区 | 791 | 989 | 491 | 591 | 7117 | 2628 | 1029 | 26 | 769 | 2131 | ||
| 曲阜市 | 791 | 1351 | 576 | 591 | 12865 | 3723 | 1029 | 0 | 769 | 3313 | ||
| 泗水县 | 791 | 2030 | 833 | 591 | 28007 | 8329 | 1029 | 4 | 769 | 4360 | ||
| 邹城市 | 791 | 930 | 391 | 591 | 11582 | 3670 | 1029 | 46 | 769 | 6289 | ||
| 微山县 | 791 | 1154 | 490 | 591 | 12810 | 3918 | 1029 | 28 | 769 | 3168 | ||
| 鱼台县 | 791 | 397 | 164 | 591 | 9101 | 2628 | 1029 | 5 | 769 | 2224 | ||
| 金乡县 | 791 | 690 | 316 | 591 | 10191 | 3111 | 1029 | 20 | 769 | 3455 | ||
| 嘉祥县 | 791 | 1065 | 453 | 591 | 12106 | 3730 | 1029 | 8 | 769 | 2693 | ||
| 汶上县 | 791 | 468 | 199 | 591 | 18029 | 5683 | 1029 | 6 | 769 | 3188 | ||
| 梁山县 | 791 | 757 | 299 | 591 | 15021 | 4319 | 1029 | 3 | 769 | 3507 | ||
| 高新区 | 791 | 58 | 25 | 591 | 2039 | 653 | 1029 | 0 | 769 | 599 | ||
| 太白湖新区 | 791 | 262 | 117 | 591 | 1788 | 580 | 1029 | 0 | 769 | 264 | ||
| 济宁经济技术开发区 | 791 | 4 | 2 | 591 | 2415 | 748 | 1029 | 0 | 769 | 478 | ||
| 济宁市福利中心 | 74 | |||||||||||
打印
关闭