市民政局2025年10月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
市民政局投诉举报电话:2250706 | 通讯地址:济宁市太白湖新区省运会指挥中心E-0517室 | |||||||||||
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
城市低保标准(元/月) | 10月城市低保人数(人) | 1-10月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 10月农村低保人数(人) | 1-10月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 10月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 10月供养人数(人) | |
任城区 | 993 | 1998 | 1368.0 | 816 | 5410 | 2791.1 | 1292 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 137 | 1061 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 1975 |
兖州区 | 993 | 409 | 266.5 | 816 | 5589 | 3062.4 | 1292 | 63 | 1061 | 2347 | ||
曲阜市 | 993 | 405 | 283.8 | 816 | 12026 | 5967.0 | 1292 | 0 | 1061 | 3414 | ||
泗水县 | 993 | 932 | 606.3 | 816 | 27980 | 13735.2 | 1292 | 11 | 1061 | 4959 | ||
邹城市 | 993 | 620 | 371.5 | 816 | 10075 | 4988.6 | 1292 | 80 | 1061 | 6562 | ||
微山县 | 993 | 482 | 338.5 | 816 | 13697 | 7288.7 | 1292 | 49 | 1061 | 3068 | ||
鱼台县 | 993 | 214 | 151.8 | 816 | 8935 | 4373.3 | 1292 | 5 | 1061 | 2280 | ||
金乡县 | 993 | 411 | 324.5 | 816 | 9872 | 4906.8 | 1292 | 18 | 1061 | 3283 | ||
嘉祥县 | 993 | 218 | 140.6 | 816 | 10652 | 5277.6 | 1292 | 6 | 1061 | 2827 | ||
汶上县 | 993 | 226 | 145.7 | 816 | 15364 | 7741.7 | 1292 | 4 | 1061 | 3556 | ||
梁山县 | 993 | 405 | 256.4 | 816 | 14355 | 7127.0 | 1292 | 6 | 1061 | 3578 | ||
高新区 | 993 | 63 | 39.4 | 816 | 1611 | 839.5 | 1292 | 7 | 1061 | 539 | ||
太白湖 | 993 | 155 | 85.1 | 816 | 1649 | 676.0 | 1292 | 5 | 1061 | 312 | ||
经开区 | 993 | 2 | 1.3 | 816 | 2176 | 1087.3 | 1292 | 1 | 1061 | 561 | ||
济宁市养老服务指导中心 | 155 | |||||||||||
打印
关闭