市民政局2025年12月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
市民政局投诉举报电话:2250706 | 通讯地址:济宁市太白湖新区省运会指挥中心E-0517室 | |||||||||||
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
城市低保标准(元/月) | 12月城市低保人数(人) | 1-12月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 12月农村低保人数(人) | 1-12月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 12月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 12月供养人数(人) | |
任城区 | 993 | 1983 | 1623.8 | 816 | 5326 | 3334.8 | 1292 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 145 | 1061 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 1974 |
兖州区 | 993 | 409 | 316.4 | 816 | 5483 | 3632.1 | 1292 | 62 | 1061 | 2339 | ||
曲阜市 | 993 | 389 | 332.0 | 816 | 12030 | 7153.5 | 1292 | 0 | 1061 | 3405 | ||
泗水县 | 993 | 920 | 716.3 | 816 | 27956 | 16469.1 | 1292 | 12 | 1061 | 4974 | ||
邹城市 | 993 | 618 | 447.3 | 816 | 10065 | 5987.5 | 1292 | 80 | 1061 | 6569 | ||
微山县 | 993 | 467 | 400.0 | 816 | 13747 | 8748.0 | 1292 | 49 | 1061 | 3064 | ||
鱼台县 | 993 | 198 | 177.2 | 816 | 8950 | 5251.9 | 1292 | 5 | 1061 | 2283 | ||
金乡县 | 993 | 410 | 350.0 | 816 | 9792 | 5870.0 | 1292 | 18 | 1061 | 3240 | ||
嘉祥县 | 993 | 212 | 166.9 | 816 | 10569 | 6315.2 | 1292 | 6 | 1061 | 2823 | ||
汶上县 | 993 | 223 | 173.7 | 816 | 15325 | 9249.4 | 1292 | 4 | 1061 | 3556 | ||
梁山县 | 993 | 405 | 306.0 | 816 | 14372 | 8551.9 | 1292 | 6 | 1061 | 3558 | ||
高新区 | 993 | 64 | 47.5 | 816 | 1621 | 1001.1 | 1292 | 7 | 1061 | 537 | ||
太白湖 | 993 | 155 | 85.1 | 816 | 1649 | 676.0 | 1292 | 5 | 1061 | 309 | ||
经开区 | 993 | 2 | 1.5 | 816 | 2170 | 1300.4 | 1292 | 1 | 1061 | 563 | ||
济宁市养老服务指导中心 | 155 | |||||||||||
打印
关闭