市民政局2026年2月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
市民政局投诉举报电话:2250706 | 通讯地址:济宁市太白湖新区省运会指挥中心E-0517室 | |||||||||||
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
城市低保标准(元/月) | 2月城市低保人数(人) | 1-2月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 2月农村低保人数(人) | 1-2月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 2月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 2月供养人数(人) | |
任城区 | 993 | 1955 | 125.8 | 816 | 5322 | 541.7 | 1292 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 145 | 1061 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 1971 |
兖州区 | 993 | 387 | 23.4 | 816 | 5447 | 566.1 | 1292 | 63 | 1061 | 2347 | ||
曲阜市 | 993 | 348 | 21.2 | 816 | 12012 | 1187.5 | 1292 | 0 | 1061 | 3387 | ||
泗水县 | 993 | 901 | 53.6 | 816 | 27904 | 2726.9 | 1292 | 12 | 1061 | 4990 | ||
邹城市 | 993 | 619 | 37.4 | 816 | 9972 | 990.6 | 1292 | 84 | 1061 | 6590 | ||
微山县 | 993 | 461 | 29.8 | 816 | 13731 | 1458.3 | 1292 | 49 | 1061 | 3062 | ||
鱼台县 | 993 | 198 | 12.5 | 816 | 8926 | 438.1 | 1292 | 4 | 1061 | 2269 | ||
金乡县 | 993 | 411 | 25.6 | 816 | 9806 | 965.7 | 1292 | 19 | 1061 | 3234 | ||
嘉祥县 | 993 | 191 | 11.8 | 816 | 10446 | 1024.6 | 1292 | 7 | 1061 | 2816 | ||
汶上县 | 993 | 222 | 13.4 | 816 | 15229 | 1498.4 | 1292 | 4 | 1061 | 3545 | ||
梁山县 | 993 | 388 | 23.8 | 816 | 14289 | 1420.2 | 1292 | 6 | 1061 | 3569 | ||
高新区 | 993 | 63 | 4.0 | 816 | 1637 | 163.8 | 1292 | 8 | 1061 | 536 | ||
太白湖 | 993 | 158 | 10.2 | 816 | 1618 | 164.7 | 1292 | 5 | 1061 | 312 | ||
经开区 | 993 | 2 | 0.1 | 816 | 2187 | 214.0 | 1292 | 1 | 1061 | 557 | ||
济宁市养老服务指导中心 | 161 | |||||||||||
打印
关闭