市民政局2026年4月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
市民政局投诉举报电话:2250706 | 通讯地址:济宁市太白湖新区省运会指挥中心E-0517室 | |||||||||||
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
城市低保标准(元/月) | 4月城市低保人数(人) | 1-4月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 4月农村低保人数(人) | 1-4月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 4月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 4月供养人数(人) | |
任城区 | 993 | 1944 | 502.1 | 816 | 5294 | 1081.7 | 1292 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 149 | 1061 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月702元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月351元;三档为具备生活自理能力的,每人每月211元。 | 1970 |
兖州区 | 993 | 383 | 93.1 | 816 | 5433 | 1128.8 | 1292 | 62 | 1061 | 2328 | ||
曲阜市 | 993 | 353 | 85.2 | 816 | 11939 | 2368.8 | 1292 | 0 | 1061 | 3355 | ||
泗水县 | 993 | 901 | 214.2 | 816 | 27821 | 5446.5 | 1292 | 12 | 1061 | 4997 | ||
邹城市 | 993 | 606 | 148.5 | 816 | 9970 | 1979.9 | 1292 | 84 | 1061 | 6594 | ||
微山县 | 993 | 458 | 118.8 | 816 | 13804 | 2921.6 | 1292 | 48 | 1061 | 3062 | ||
鱼台县 | 993 | 189 | 49.0 | 816 | 8897 | 1749.5 | 1292 | 4 | 1061 | 2267 | ||
金乡县 | 993 | 393 | 101.6 | 816 | 9802 | 1930.1 | 1292 | 19 | 1061 | 3219 | ||
嘉祥县 | 993 | 189 | 47.2 | 816 | 10414 | 2045.8 | 1292 | 7 | 1061 | 2814 | ||
汶上县 | 993 | 205 | 53.4 | 816 | 15180 | 2992.9 | 1292 | 4 | 1061 | 3540 | ||
梁山县 | 993 | 379 | 94.6 | 816 | 14301 | 2839.9 | 1292 | 6 | 1061 | 3552 | ||
高新区 | 993 | 62 | 16.0 | 816 | 1632 | 327.2 | 1292 | 10 | 1061 | 534 | ||
太白湖 | 993 | 156 | 40.6 | 816 | 1608 | 328.3 | 1292 | 5 | 1061 | 314 | ||
经开区 | 993 | 2 | 0.5 | 816 | 2183 | 428.1 | 1292 | 1 | 1061 | 559 | ||
济宁市养老服务指导中心 | 159 | |||||||||||
打印
关闭