| 索 引 号: | 113708270043307600/2025-01235 | 主题分类: | 土地,国土资源_能源_其他 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2025-04-22 | 发布日期: | 2025-04-22 |
| 发布机关: | 鱼台县人民政府 | 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 鱼台县人民政府关于印发《鱼台县2025年度住宅用地供应计划》的通知 | ||
| 发文字号: | 鱼政发〔2025〕4号 | 有 效 性: | 0 |
| 发布机关: | 鱼台县人民政府 |
|---|---|
| 主题分类: | 土地,国土资源_能源_其他 |
| 成文日期: | 2025-04-22 |
| 发布日期: | 2025-04-22 |
| 发布机关: | 鱼台县人民政府 |
| 统一编号: | 无 |
| 标 题: | 鱼台县人民政府关于印发《鱼台县2025年度住宅用地供应计划》的通知 |
| 发文字号: | 鱼政发〔2025〕4号 |
| 有 效 性: | 0 |
鱼台县人民政府
关于印发《鱼台县2025年度住宅用地供应计划》的通知
鱼政发〔2025〕4号
各镇街人民政府(办事处),鱼台经济开发区管委会,县政府各部门,各企事业单位,市驻鱼各单位:
现将《鱼台县2025年度住宅用地供应计划》已经县政府研究同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
鱼台县人民政府
2025年4月22日
(此件公开发布)
鱼台县2025年度住宅用地供应计划
一、住宅用地总量和结构
2025年度鱼台县住宅用地计划供应483.54亩,其中商品住宅用地483.54亩,其他住宅用地0亩,详见附表1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,东南部计划供应2宗、面积118.5亩;西南部计划供应1宗、面积39.15亩;西北部计划供应4宗,面积180.2亩;西部计划供应5宗,面积145.69亩。达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡,详见附表2。
三、住宅用地供应保障措施
(一)加强日常监督考核。加强对住宅用地计划执行等情况的监督检查,并适时开展专项检查,确保住宅用地供应计划落实到位。
(二)规划编制方面。强化与住房城乡建设、民政、教育等部门的联动,更加科学地确定租赁住宅用地、养老用房、幼儿园等内容,纳入地块规划条件,实施精细化管控。
(三)财政保障方面。县财政部门要做好与发改、自然资源、住建、环保等相关部门要密切协调配合,各司其职,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,以保障住宅用地顺利供应。
附表:1.鱼台县2025年度住宅用地供应计划表
2.鱼台县2025年度住宅用地供应计划宗地表
附表1
鱼台县2025年度住宅用地供应计划表
单位:亩
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
鱼台县 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
合计 | 483.54 | 483.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
鱼台2025年度住宅用地供应计划宗地表
序号 | 位置 | 面积(亩) | 住宅土地类型 | 供应方式 | 城区位置 | 拟供地时间 |
1 | 县城区西邻湖陵一路、南邻郯兰线省道、东邻文昌路、北邻汉韵路 | 81.75 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 东南部 | 2025年 |
2 | 西邻湖陵三路、南邻郯兰线省道、北邻规划支路 | 36.75 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 东南部 | 2025年 |
3 | 西邻湖陵四路、南邻鱼新一路、东邻湖陵三路、北邻西支河南路 | 39.15 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西南部 | 2025年 |
4 | 古棠路南,崇德路东,理工学院南侧,新妇幼保健院西侧 | 47.9 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北部 | 2025年 |
5 | 县城区湖陵六路西、古棠路北侧 | 37.65 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北部 | 2025年 |
6 | 县城区湖陵六路西、三贤路北侧 | 68.25 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北部 | 2025年 |
7 | 县城区湖陵六路西、三贤路北侧 | 26.4 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西北部 | 2025年 |
8 | 县城区湖陵四路西,济水路北 | 15.9 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2025年 |
9 | 县城区西邻稻改路、南邻济水路、北邻贤思路、东邻东华路 | 27.9 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2025年 |
10 | 县城区建设路北、西华路东、星源泵业南 | 24.15 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2025年 |
11 | 观鱼大道南侧,汽车站西侧,稻改公园南侧 | 69.49 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2025年 |
12 | 湖陵六路东、贤思路北 | 8.25 | 商品住宅用地 | 挂牌 | 西部 | 2025年 |
合计 | 约合483.54 |
扫一扫在手机打开当前页
文件下载